Svajonių daugiabutis mieste – Kranto g. 4
Mažiausias sąskaitas už vasario mėnesio šildymą mokės Kranto g. 4 daugiabučio Jurbarko miesto gyventojai. Kvadrato kaina čia kainuos 1,89 Lt. Antroje, trečioje ir ketvirtoje vietose atitinkamai Dariaus ir Girėno g. 62, 58 ir 33 daugiabučiai – čia kvadrato kaina kainuos 2, 2,06 ir 2,65 Lt. Didžiausias sąskaitas gaus to paties Kauno g. 40 namo gyventojai – čia kvadrato kaina už šildymą vasario mėnesį – 9,83 Lt. Kvadrato kainos vidurkis už vasario mėnesį – 5,66 Lt. Šildymo sąskaitos vasario mėnesį bus mažesnės nei sausį, kuomet kvadrato kaina pigiausiame daugiabutyje buvo 3,31 Lt/1 kv.m., o brangiausiame – 13,77 Lt/1kv. m. Šildymo kainos vasario mėnesį bus 32 proc. mažesnės nei buvo sausį, ir 26 proc. mažesnės nei gruodį.
Gatvė | Namas | Kvadrato kaina | Gatvė | Namas | Kvadrato kaina | |
Kranto g. | 4 | 1,89 | Birutės g. | 8 | 5,77 | |
Dariaus ir Girėno g. | 62 | 2 | Dariaus ir Girėno g. | 47B | 5,79 | |
Dariaus ir Girėno g. | 58 | 2,06 | Gedimino g. | 13B | 5,83 | |
Dariaus ir Girėno g. | 33 | 2,65 | V. Didžiojo g. | 7 | 5,84 | |
M. Valančiaus g. | 2 | 2,77 | Gedimino g. | 15B | 5,89 | |
Kęstučio g. | 18 | 3,27 | Kauno g. | 21 | 5,93 | |
Kęstučio g. | 14 | 3,4 | Lauko g. | 11 | 5,93 | |
Kęstučio g. | 22 | 3,6 | V. Kudirkos g. | 26 | 5,94 | |
Algirdo g. | 14 | 3,93 | Gedimino g. | 24 | 6 | |
Kauno g. | 30 | 4,04 | Kauno g. | 32 | 6 | |
Dariaus ir Girėno g. | 89 | 4,13 | Vasario 16-osios g. | 1 | 6,05 | |
Kęstučio g. | 28 | 4,26 | K. Donelaičio g. | 40 | 6,07 | |
Algirdo g. | 10 | 4,28 | Dariaus ir Girėno g. | 70 | 6,13 | |
P. Cvirkos g. | 13 | 4,34 | Žemaitės g. | 25 | 6,14 | |
Kęstučio g. | 27 | 4,4 | Dariaus ir Girėno g. | 47 | 6,15 | |
Gedimino g. | 25 | 4,47 | Lauko g. | 2A | 6,19 | |
Dariaus ir Girėno g. | 64 | 4,51 | Žemaitės g. | 21 | 6,19 | |
K. Donelaičio g. | 70 | 4,54 | Gedimino g. | 28 | 6,21 | |
Kęstučio g. | 26 | 4,54 | Gedimino g. | 23 | 6,28 | |
Kęstučio g. | 39 | 4,6 | Birutės g. | 6 | 6,35 | |
Kęstučio g. | 41 | 4,62 | Dariaus ir Girėno g. | 97 | 6,35 | |
Algirdo g. | 12 | 4,63 | Dariaus ir Girėno g. | 47A | 6,37 | |
Kęstučio g. | 12 | 4,67 | Dariaus ir Girėno g. | 49 | 6,51 | |
Kęstučio g. | 23 | 4,72 | Lauko g. | 4 | 6,51 | |
Kęstučio g. | 31 | 4,78 | K. Donelaičio g. | 30 | 6,6 | |
Gedimino g. | 13A | 4,83 | Gedimino g. | 21 | 6,69 | |
Kęstučio g. | 24 | 4,83 | Žemaitės g. | 23 | 6,7 | |
Kęstučio g. | 35 | 4,83 | Dariaus ir Girėno g. | 45 | 6,74 | |
Gedimino g. | 15A | 4,84 | Dariaus ir Girėno g. | 60 | 6,78 | |
Dariaus ir Girėno g. | 99 | 4,86 | Kauno g. | 34 | 6,78 | |
Kęstučio g. | 20 | 4,9 | Lauko g. | 2 | 6,78 | |
Kęstučio g. | 35A | 4,97 | Kauno g. | 44 | 7,03 | |
P. Cvirkos g. | 4 | 5,01 | Dariaus ir Girėno g. | 31 | 7,09 | |
V. Kudirkos g. | 30 | 5,1 | S. Daukanto g. | 19 | 7,15 | |
Kęstučio g. | 33 | 5,14 | Gedimino g. | 26 | 7,28 | |
S. Daukanto g. | 25 | 5,14 | Lauko g. | 6 | 7,35 | |
Kęstučio g. | 37 | 5,17 | Lauko g. | 8 | 7,35 | |
V. Kudirkos g. | 23 | 5,18 | Dariaus ir Girėno g. | 68 | 8,02 | |
Kauno g. | 36 | 5,21 | Dariaus ir Girėno g. | 39 | 8,34 | |
Kęstučio g. | 10 | 5,25 | Dariaus ir Girėno g. | 41 | 8,34 | |
Kranto g. | 2 | 5,28 | S. Daukanto g. | 21 | 9,07 | |
P. Cvirkos g. | 11 | 5,28 | Kauno g. | 46 | 9,34 | |
Kauno g. | 38 | 5,31 | Kauno g. | 48 | 9,34 | |
Kauno g. | 23 | 5,32 | Kauno g. | 50 | 9,34 | |
Dariaus ir Girėno g. | 97A | 5,4 | Žemaitės g. | 29 | 9,37 | |
K. Donelaičio g. | 39 | 5,4 | Kauno g. | 40 | 9,83 | |
K. Donelaičio g. | 72 | 5,4 | vidurkis | 5,66 | ||
Kęstučio g. | 16 | 5,4 | ||||
Dariaus ir Girėno g. | 55 | 5,43 | ||||
M. Valančiaus g. | 4 | 5,44 | ||||
Lauko g. | 17 | 5,45 | ||||
Vasario 16-osios g. | 11 | 5,51 | ||||
Lauko g. | 7 | 5,52 | ||||
P. Cvirkos g. | 7A | 5,53 | ||||
Gedimino g. | 27 | 5,56 | ||||
Kęstučio g. | 25A | 5,6 | ||||
Dariaus ir Girėno g. | 43 | 5,7 | ||||
Žemaitės g. | 14 | 5,73 | ||||
M. Valančiaus g. | 8 | 5,74 |
Šaunuoliai.Sveikiname!
Tarp 2025 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatų – du jurbarkiškiai