Šildymo kainos skiriasi beveik 5 kartus
Gruodžio mėnesio šilumos sąskaitos parodė, kad Jurbarko daugiabučiuose šildymo kainos skyrėsi net iki 4,5 karto. Už dviejų kambarių buto šildymą (pvz. 60 kv. m) gruodį gali tekti mokėti 174 Lt arba 774 Lt.
Pigiausiai už gruodžio mėn. šildymą mokės (2,91 Lt/1 kv. m) renovuoto Dariaus ir Girėno g. 58 namo gyventojai. Taip pat Dariaus ir Girėno g. 62 (3,09 Lt/1 kv. m), Dariaus ir Girėno g. 33 (4,01 Lt/1 kv. m), M. Valančiaus g. 2 (4,04 Lt/1 kv. m) esančių butų savininkai - visi šie namai yra renovuoti.
Jurbarke nedaug moka ir gerai šilumos ūkį prižiūrintys nerenovuotų namų gyventojai - tai Dariaus ir Girėno g. 89 (5 Lt/1 kv. m) ir Kęstučio g. 18 (5,07/1 kv. m). Šie namai, kaip ir visi renovuoti, yra įsirengę termoreguliatorius. Kiekviename bute yra termodavikliai, kuriais galima reguliuoti šildymą.
Na, o brangiausiai gruodžio mėnesį šildėsi Kauno g. 40 namo gyventojai (12,91 Lt/1 kv. m). Beje, šio namo šilumos tiekimo kaina tarp „lyderių” atsiduria jau ne pirmus metus. Name neseniai įsikūrusi nauja picerija-kebabinė „Rollin” vieną ketvirtąją dalį namo renovavo, tad tikėtina, kad sąskaitos už šildymą sausio mėnesį čia bus mažesnės.
Daugiau nei 12 litų už kvadradinį metrą šildymo moka Kanuo 46, 48, 50 namų savininkai. Visi šie namai yra 2-3 aukštų, senos statybos ir juose įrengtos komercinės paskirties patalpos. Taip pat labai daug moka penkiaaukščio namo Dariaus ir Girėno g. 31 gyventojai. Jame įsikūrusi „Gintaro baldų” parduotuvė. Čia šildymas kainuoja 10,34 Lt/1 kv. m.
Renovuoti pastatus būtina. Šiemet bus pradėti renovuoti šeši Jurbarko daugiabučiai - tai Žemaitės g. 21, Gedimino g. 27, Kęstučio g. 18, 20, 22 bei V. Kudirkos g. 26. Lietuvoje pigiausias šildymas - Tauragėje, Ignalinoje ir Molėtuose. Pigiausiai besišidantys tauragiečiai gruodžio mėnesį mokėjo po 1,23 litą už 1 kv. metrą.
„Mūsų laiko" inform.
Pasitikrinkite, kiek mokate už šildymą
2012 m. 12 mėn. 1kWh kaina - 29,87 ct/kWh be PVM
| Gatvė | Namas | Kvadrato kaina (Lt) |
| Algirdo g. | 10 | 5,53 |
| Algirdo g. | 12 | 6,87 |
| Algirdo g. | 14 | 5,41 |
| Birutės g. | 6 | 7,83 |
| Birutės g. | 8 | 7,76 |
| Dariaus ir Girėno g. | 31 | 10,34 |
| Dariaus ir Girėno g. | 33 | 4,01 |
| Dariaus ir Girėno g. | 39 | 10,95 |
| Dariaus ir Girėno g. | 41 | 10,95 |
| Dariaus ir Girėno g. | 43 | 7,94 |
| Dariaus ir Girėno g. | 45 | 8,97 |
| Dariaus ir Girėno g. | 47 | 8,09 |
| Dariaus ir Girėno g. | 47A | 8,48 |
| Dariaus ir Girėno g. | 47B | 7,62 |
| Dariaus ir Girėno g. | 49 | 8,57 |
| Dariaus ir Girėno g. | 55 | 6,83 |
| Dariaus ir Girėno g. | 58 | 2,91 |
| Dariaus ir Girėno g. | 60 | 9,01 |
| Dariaus ir Girėno g. | 62 | 3,09 |
| Dariaus ir Girėno g. | 64 | 6,19 |
| Dariaus ir Girėno g. | 68 | 10,38 |
| Dariaus ir Girėno g. | 70 | 8,46 |
| Dariaus ir Girėno g. | 89 | 5 |
| Dariaus ir Girėno g. | 97A | 6,86 |
| Dariaus ir Girėno g. | 99 | 6,73 |
| Gedimino g. | 13A | 6,89 |
| Gedimino g. | 13B | 8,64 |
| Gedimino g. | 15A | 6,65 |
| Gedimino g. | 15B | 9,23 |
| Gedimino g. | 21 | 8,88 |
| Gedimino g. | 23 | 8,78 |
| Gedimino g. | 24 | 8,43 |
| Gedimino g. | 25 | 6,68 |
| Gedimino g. | 26 | 9,73 |
| Gedimino g. | 27 | 7,49 |
| Gedimino g. | 28 | 8,53 |
| K. Donelaičio g. | 30 | 8,19 |
| K. Donelaičio g. | 39 | 8,67 |
| K. Donelaičio g. | 40 | 8,72 |
| K. Donelaičio g. | 70 | 5,96 |
| K. Donelaičio g. | 72 | 7,03 |
| Kauno g. | 21 | 9,23 |
| Kauno g. | 23 | 7,62 |
| Kauno g. | 30 | 5,97 |
| Kauno g. | 32 | 7,93 |
| Kauno g. | 34 | 8,99 |
| Kauno g. | 36 | 6,72 |
| Kauno g. | 38 | 7,49 |
| Kauno g. | 40 | 12,91 |
| Kauno g. | 44 | 9,94 |
| Kauno g. | 46 | 12,29 |
| Kauno g. | 48 | 12,29 |
| Kauno g. | 50 | 12,29 |
| Gatvė | Namas | Kvadrato kaina (Lt) |
| Kęstučio g. | 10 | 6,85 |
| Kęstučio g. | 12 | 6,47 |
| Kęstučio g. | 14 | 6,61 |
| Kęstučio g. | 16 | 6,58 |
| Kęstučio g. | 18 | 5,07 |
| Kęstučio g. | 20 | 6,76 |
| Kęstučio g. | 22 | 5,41 |
| Kęstučio g. | 23 | 6,92 |
| Kęstučio g. | 24 | 6,63 |
| Kęstučio g. | 25A | 7,84 |
| Kęstučio g. | 26 | 5,71 |
| Kęstučio g. | 27 | 5,86 |
| Kęstučio g. | 28 | 5,56 |
| Kęstučio g. | 31 | 6,26 |
| Kęstučio g. | 33 | 6,98 |
| Kęstučio g. | 35 | 6,51 |
| Kęstučio g. | 35A | 6,8 |
| Kęstučio g. | 37 | 6,83 |
| Kęstučio g. | 39 | 5,92 |
| Kęstučio g. | 41 | 6,75 |
| Kranto g. | 2 | 7,43 |
| Lauko g. | 2 | 8,86 |
| Lauko g. | 2A | 6,9 |
| Lauko g. | 4 | 7,12 |
| Lauko g. | 6 | 10,24 |
| Lauko g. | 7 | 7,7 |
| Lauko g. | 8 | 10,24 |
| Lauko g. | 11 | 8,47 |
| Lauko g. | 17 | 7,23 |
| M. Valančiaus g. | 2 | 4,04 |
| M. Valančiaus g. | 4 | 7,66 |
| M. Valančiaus g. | 8 | 8 |
| P. Cvirkos g. | 4 | 6,79 |
| P. Cvirkos g. | 7A | 8,16 |
| P. Cvirkos g. | 11 | 7,23 |
| S. Daukanto g. | 19 | 9,23 |
| S. Daukanto g. | 21 | 11,6 |
| S. Daukanto g. | 25 | 7,03 |
| V. Didžiojo g. | 7 | 7,79 |
| V. Kudirkos g. | 23 | 7,22 |
| V. Kudirkos g. | 26 | 6,1 |
| V. Kudirkos g. | 30 | 7,02 |
| Vasario 16-osios g. | 1 | 7,93 |
| Vasario 16-osios g. | 11 | 8,8 |
| Žemaitės g. | 14 | 7,66 |
| Žemaitės g. | 21 | 8,44 |
| Žemaitės g. | 23 | 8,32 |
| Žemaitės g. | 25 | 8,31 |
| Žemaitės g. | 29 | 12,17 |
| 7,73 |






























Networking can be great for business, but connecting with the wrong people can really backfire. Some...
Ugniagesiams teko gesinti degantį automobilį